专家计划:元灵命中率:76% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153-155期 | 小 | 0153期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0128期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0126期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0119期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0115期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 0107期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0100期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0076期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。